Mit diesem Nachhaltigkeitsbericht stellt OTTO FUCHS seine Leistungen und Ziele für eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung ausführlich dar. Der Bericht zeigt, wie Nachhaltigkeit im Unternehmen gelebt und umgesetzt wird.
Dieser Nachhaltigkeitsbericht wurde in Übereinstimmung mit der GRI Standards Core Option der Global Reporting Initiative erstellt. Der auf diesen Seiten abgebildete, interaktive Index führt Nutzer per Klick auf die Berichtsseiten, die diese Information enthalten.
BESCHREIBUNG DES INDIKATORS | KAPITEL | STATUS | KOMMENTAR | |
ALLGEMEINE STANDARDANGABEN | ||||
Organisationsprofil | ||||
102-1 | Name der Organisation | 01 | ||
102-2 | Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen | |||
102-3 | Hauptsitz | |||
102-4 | Betriebsstätten | |||
102-5 | Eigentumsverhältnisse und Rechtsform | 01 | ||
102-6 | Belieferte Märkte | 01 | ||
102-7 | Größe der Organisation | 01 | ||
102-8 | Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern | 01 | ||
102-9 | Lieferkette | 08 | ||
102-10 | Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette | 10 | Die Gesellschaft OFOTEC ist stillgelegt und durch die OFST ersetzt worden. | |
102-11 | Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip | 04 | ||
102-12 | Externe Initiativen | 02 | ||
102-13 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | 02 | ||
Strategie | ||||
102-14 | Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers | 00 | ||
Ethik und Integrität | ||||
102-16 | Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen | 03 | ||
102-17 | Verfahren zu Beratung und Bedenken in Bezug auf die Ethik | 03 | ||
Governance | ||||
102-18 | Führungsstruktur | 03 | ||
102-19 | Delegation von Befugnissen | 02 | ||
102-20 | Zuständigkeit auf Vorstandsebene für ökonomische, ökologische und soziale Themen | 02 | ||
Einbindung von Stakeholdern | ||||
102-40 | Liste der Stakeholder-Gruppen | 02 | ||
102-41 | Tarifverträge | 10 | Sämtliche Mitarbeiter an unseren Standorten in Deutschland unterliegen der Tarifbindung. Das entspricht rund 72 Prozent der Gesamtbelegschaft. | |
102-42 | Ermittlung und Auswahl der Stakeholder | 02 | ||
102-43 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | 02 | ||
102-44 | Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen | 02 | ||
Berichtsprofil | ||||
102-45 | Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten | 01 | ||
102-46 | Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen | 02 | ||
102-47 | Liste der wesentlichen Themen | 02 | ||
102-48 | Neudarstellung von Informationen | n.a. | ||
102-49 | Änderungen bei der Berichterstattung | n.a. | ||
102-50 | Berichtszeitraum | 2018 - 2020 | ||
102-51 | Datum des letzten Berichts | 29.03.2018 | ||
102-52 | Berichtszyklus | zweijährlich | Der zweijährige Berichtszyklus wurde aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. | |
102-53 | Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht | siehe Kontakt | ||
102-54 | Erklärung zur Berichtserstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards | Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards: Option "Kern" erstellt. | ||
102-55 | GRI-Inhaltsindex | 10 | ||
102-56 | Externe Prüfung | Die Berichtsinhalte wurden nicht durch einen unabhängigen Dritten geprüft. | ||
ÖKONOMISCH | ||||
Wesentlicher Aspekt: Ökonomische Leistungen | ||||
DMA | Managementansatz | 02 | ||
201-1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | 01 | ||
Wesentlicher Aspekt: Gesetze einhalten | ||||
DMA | Managementansatz | 03 | ||
205-3 | Bestätigte Korruptionsfälle und ergriffene Maßnahmen | Für den Berichtszeitraum sind uns keine Fälle bekannt. | ||
206-1 | Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung | 03 | ||
ÖKOLOGISCH | ||||
Wesentlicher Aspekt: Ressourcenverbräuche (Materialien) | ||||
DMA | Managementansatz | 05 | ||
301-1 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | 08 | ||
301-2 | Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe | 08 | Der Anteil der Sekundärrohstoffe liegt nur für Aluminium vor. | |
Wesentlicher Aspekt: Ressourcenverbräuche (Energie) | ||||
DMA | Managementansatz | 05 | ||
302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | 05 | ||
302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | 05 | ||
Wesentlicher Aspekt: Ressourcenverbräuche (Wasser und Abwasser) | ||||
DMA | Managementansatz | 05 | ||
303-1 | Wasserentnahme | 05 | ||
303-4 | Wasserrückführung | 05 | Ohne FOXTEC-IKHWEZI Informationen zum genauen Einleitungsort liegen nicht vor. | |
Wesentlicher Aspekt: Klimaemissionen | ||||
DMA | Managementansatz | 05 | ||
305-1 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | 05 | ||
305-2 | Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | 05 | ||
305-4 | Intensität der THG-Emissionen | 05 | ||
305-5 | Senkung der THG-Emissionen | 05 | ||
SOZIALES | ||||
Wesentlicher Aspekt: Mitarbeiterbelange (Beschäftigung) | ||||
DMA | Managementansatz | 06 | ||
401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | 06 | ||
401-3 | Elternzeit | 06 | Zur Rückkehrrate liegen für den gesamten Teilkonzern keine Informationen vor. | |
Wesentlicher Aspekt: Arbeitssicherheit | ||||
DMA | Managementansatz | 07 | ||
403-1 | Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 07 | ||
403-4 | Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 07 | ||
403-6 | Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | 07 | ||
403-9 | Arbeitsbedingte Verletzungen | 07 | ||
Wesentlicher Aspekt: Aus- und Weiterbildung | ||||
DMA | Managementansatz | |||
404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten | |||
404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | |||
Wesentlicher Aspekt: Diversität / Gleichberechtigung | ||||
DMA | Managementansatz | |||
405-2 | Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern | |||
Wesentlicher Aspekt: Versammlungsfreiheit | ||||
DMA | Managementansatz | |||
Wesentlicher Aspekt: Engagement für Menschenrechte | ||||
DMA | Managementansatz | |||
419-1 | Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich | |||
|
BERICHTSZEITRAUM
Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2020. Aus Gründen der Aktualität wurden darüber hinaus auch Sachverhalte berücksichtigt, die bis Redaktionsschluss (31. Juli 2021) vorlagen.
BERICHTSGRENZEN
Die Angaben im vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht beziehen sich auf den Teilkonzern OTTO FUCHS. Dazu zählen die Gesellschaften der OTTO FUCHS Gruppe mit Ausnahme der Schüco International KG. Unsere Tochtergesellschaft legt alle zwei Jahre einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht vor, der auf der Website des Unternehmens abgerufen werden kann (www.schueco.com). Sofern sich Angaben auf andere Berichtsgrenzen beziehen, ist dies jeweils eigens vermerkt.
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
Dieser Bericht orientiert sich am international anerkannten Leitfaden der Global Reporting Initiative (GRI). Er wurde in Anlehnung an die GRI Standards erstellt.
REDAKTIONSSCHLUSS
31. Juli 2021
HINWEISE
Die Publikation, ihre Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung muss vom Herausgeber genehmigt werden. Dies gilt auch für die elektronische Verwertung in Online-Medien (Internet), Intranets oder sonstigen elektronischen Speichermedien. Der Herausgeber schließt eine Haftung für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte und sonstige Datenträger aus.
GENDER- UND FOTO-HINWEIS
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Nachhaltigkeitsbericht die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. Die in diesem Bericht abgebildeten Gruppenfotos wurden teilweise vor der Corona-Pandemie aufgenommen.